Presupuesto de inversiones. Análisis
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
CUADRO 1 - INVERSIONES TOTALES | ||||||||
en millones de € | ||||||||
2020 | % s/ total | 2021 | % s/ total | 2022 | % s/ total | |||
A | ASIGNADO A PROVINCIAS | 1417,3 | 38% | 1789,4 | 45% | 2256,1 | ||
B | ASIGNADO CENTRALIZADAMENTE | 2325,0 | 62% | 2200,0 | 55% | |||
Varias provincias | 742,0 | 491,6 | Pendiente | |||||
No provincializable | 581,0 | 591,3 | publicación | |||||
Servicios Centrales | 1002,0 | 1117,1 | Junta | |||||
T O T A L I N V E R S I O N E S | 3742,3 | 3989,4 | ||||||
CUADRO 2 - INVERSIONES POR PROVÍNCIAS | ||||||||
en millones de € | ||||||||
2020 | % s/ total | 2021 | % s/ total | 2022 | % s/ total | |||
Almeria | 142,7 | 154,6 | 347,5 | |||||
Granada | 187,2 | 219,6 | 121,6 | |||||
Jaén | 146,3 | 176,4 | 108,9 | |||||
Málaga | 208,0 | 262,4 | 393,5 | |||||
Región de Granada | 684,2 | 48% | 813,0 | 45% | 971,4 | 43% | ||
Cádiz | 245,7 | 298,0 | 450,7 | |||||
Córdoba | 134,0 | 187,9 | 139,6 | |||||
Huelva | 116,8 | 147,8 | 209,4 | |||||
Sevilla | 236,6 | 342,7 | 485,0 | |||||
Andalucía 4 prov. | 733,1 | 52% | 976,4 | 55% | 1284,6 | 57% | ||
ASIGNADO A PROVINCIAS | 1417,3 | 1789,4 | 2256,1 | |||||
% incremento anual | 26% | 26% | ||||||
Fuente: Presupuestos Junta de Andalucía, anexo Inversiones |