Diferencia entre revisiones de «Cartografía»

De Granada Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
Línea 1: Línea 1:
En este apartado recogemos algunos mapas que indican los límites y nomenclatura de los territorios de España y de la zona sur en particular a lo largo de los tiempos.
En este apartado recogemos algunos mapas que indican los límites y nomenclatura de los territorios de la península ibérica y de la zona sur en particular a lo largo de los tiempos.
 
 
Se ha seleccionado una breve muestra de la serie histórica de mapas existente, elaborados en distintos países e idiomas, donde puede observarse que hasta los inicios del siglo XVII no aparece el término Andalucía, cuyo territorio siempre se mantuvo limítrofe al territorio del Reino de Granada, si bien los límites territoriales fueron cambiantes con los tiempos y circunstancias de cada momento.


Se ha hablado mucho de la aparición del término "Andalucía". Aquí veremos en qué época histórica empieza a utilizarse y con qué limites territoriales.


<gallery>
<gallery>
Línea 7: Línea 9:
Archivo:1232 Mapa del Reino Nazarí de Granada.svg 800px-.png|Año 1232 - Creación del Reino Nazarí de Granada
Archivo:1232 Mapa del Reino Nazarí de Granada.svg 800px-.png|Año 1232 - Creación del Reino Nazarí de Granada
Archivo:1513 Tabula Moderna et Nova Hispaniae (1513) Claudio Tolomeo, Martin Waldseemüller.jpg|Año 1513 - Tabula Moderna et Nova Hispaniae, Claudio Tolomeo, Martin Waldseemüller
Archivo:1513 Tabula Moderna et Nova Hispaniae (1513) Claudio Tolomeo, Martin Waldseemüller.jpg|Año 1513 - Tabula Moderna et Nova Hispaniae, Claudio Tolomeo, Martin Waldseemüller
Archivo:1560-1600 mapa España.jpg|Entre 1560-1600; Mapa de la península donde figura Granada y Castilla
Archivo:1560-1600 mapa España.jpg|Entre 1560-1600; Mapa de la península donde figura Granada y Castilla. Idioma italiano
Archivo:1600 Cinco reinos historicos de España, austrias.jpg|Inicios Siglo XVII - Granada figura como uno de los cinco reinos históricos de España, al parecer en tiempos de los Austrias.
Archivo:1600 Cinco reinos historicos de España, austrias.jpg|Inicios Siglo XVII - Granada figura como uno de los cinco reinos históricos de España, al parecer en tiempos de los Austrias.
</gallery>
</gallery>
Línea 15: Línea 17:
Archivo:1608x Andalucía a inicios del XVII.jpg|Año 1608 - Sur de la península distinguiendo Granada de Andalucía
Archivo:1608x Andalucía a inicios del XVII.jpg|Año 1608 - Sur de la península distinguiendo Granada de Andalucía
Archivo:1633 Reino de Granada con sus provincias.jpg|Año 1633 - Sur de la península, con nomenclatura de Granada y Andalucía
Archivo:1633 Reino de Granada con sus provincias.jpg|Año 1633 - Sur de la península, con nomenclatura de Granada y Andalucía
Archivo:1696 G. Rossi mapa Granada, Andalucia.jpg|Año 1696 - Mapa del Reino de Granada y de Andalucía, por G.Rossi
Archivo:1696 G. Rossi mapa Granada, Andalucia.jpg|Año 1696 - Mapa del Reino de Granada y de Andalucía, por G.Rossi. Idioma italiano.
</gallery><gallery>
</gallery><gallery>
Archivo:1705 Mar de Granada.gif|Año 1705 - Sur de la península, manteniéndose los nombres de Reino de Granada y Andalucía.  Se incluye el Mar de Granada
Archivo:1705 Mar de Granada.gif|Año 1705 - Sur de la península, manteniéndose los nombres de Reino de Granada y Andalucía.  Se incluye el Mar de Granada. Idioma francés.
Archivo:1776 Regiones de Granada y Andalucía, impreso en Venecia.jpg|Año 1776 - Sur de la península, diferente nomenclatura entre los territorios de Granada y Andalucía
Archivo:1705 -1714 Nicolaum Visser c. INST GEOGRÁFICO N.jpg|Año 1705 - 1714, Sur de la península, distinguiendo Granada de Andalucía, de Nicolaum Visser
</gallery>
Archivo:1776 Regiones de Granada y Andalucía, impreso en Venecia.jpg|Año 1776 - Sur de la península, diferente nomenclatura entre los territorios de Granada y Andalucía. Idioma italiano.
[[Archivo:1776 Regiones de Granada y Andalucía, impreso en Venecia.jpg|miniaturadeimagen|1776]]
Archivo:1810 Andalucia y Granada.png|Año 1810 - Mapa de la península con distinción de las regiones. Entre ellas, Granada y Andalucía
[[Archivo:1810 Andalucia y Granada.png|miniaturadeimagen|Año 1810. Sur de la península, observándose Granada separada de Andalucía, pero han ido variando los territorios.]]
</gallery>Para más información, puede consultarse la web de la '''[https://regiondegranada.org/hitos-historicos-hasta-reyes-catolicos/ Asociación por la Región de Granada]'''
[[Archivo:1705 -1714 Nicolaum Visser c. INST GEOGRÁFICO N.jpg|miniaturadeimagen|1705]]

Revisión actual - 17:48 16 sep 2021

En este apartado recogemos algunos mapas que indican los límites y nomenclatura de los territorios de la península ibérica y de la zona sur en particular a lo largo de los tiempos.


Se ha seleccionado una breve muestra de la serie histórica de mapas existente, elaborados en distintos países e idiomas, donde puede observarse que hasta los inicios del siglo XVII no aparece el término Andalucía, cuyo territorio siempre se mantuvo limítrofe al territorio del Reino de Granada, si bien los límites territoriales fueron cambiantes con los tiempos y circunstancias de cada momento.


Para más información, puede consultarse la web de la Asociación por la Región de Granada