Diferencia entre revisiones de «Cartografía»

De Granada Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 16: Línea 16:
Archivo:1608x Andalucía a inicios del XVII.jpg|Año 1608 - Sur de la península distinguiendo Granada de Andalucía
Archivo:1608x Andalucía a inicios del XVII.jpg|Año 1608 - Sur de la península distinguiendo Granada de Andalucía
Archivo:1633 Reino de Granada con sus provincias.jpg|Año 1633 - Sur de la península, con nomenclatura de Granada y Andalucía
Archivo:1633 Reino de Granada con sus provincias.jpg|Año 1633 - Sur de la península, con nomenclatura de Granada y Andalucía
Archivo:1696 G. Rossi mapa Granada, Andalucia.jpg|Año 1696 - Mapa del Reino de Granada y de Andalucía, por G.Rossi
</gallery>
</gallery>
[[Archivo:1606 Mapa de Peter Van der Keere, editado por Jodocus Hondius en Amsterdam.jpg|miniaturadeimagen|1606]]
[[Archivo:1608x Andalucía a inicios del XVII.jpg|miniaturadeimagen|1608]]
[[Archivo:1633 Reino de Granada con sus provincias.jpg|miniaturadeimagen|1633]]
[[Archivo:1696 G. Rossi mapa Granada, Andalucia.jpg|miniaturadeimagen|1696]]

Revisión del 17:02 16 sep 2021

En este apartado recogemos algunos mapas que indican los límites y nomenclatura de los territorios de España y de la zona sur en particular a lo largo de los tiempos.

Se ha hablado mucho de la aparición del término "Andalucía". Aquí veremos en qué época histórica empieza a utilizarse y con qué limites territoriales.


dd