Página principal
Bienvenido a GranadaWiki
En este sitio encontrarás la historia del Reino y Región de Granada tal como fue.
No dejes que te la cuenten de otra manera.
En los próximos días el contenido se irá añadiendo contenido
Consideraciones Generales
Pendiente de definir: donde incluir Adoctrinamiento y Aculturación. Crear dos apartados en Educación y Cultura ? Incluir en Apartado Inicial o final?
Ámbito Territorial[editar | editar código]
Aspectos generales[editar | editar código]
Toponimia[editar | editar código]
Símbolos[editar | editar código]
Medio físico[editar | editar código]
Ubicación[editar | editar código]
Relieve[editar | editar código]
Hidrografía[editar | editar código]
Clima[editar | editar código]
Flora y Fauna[editar | editar código]
Historia[editar | editar código]
Edad Antigua[editar | editar código]
Edad Media[editar | editar código]
El tránsito del reino nazarí a Castilla[editar | editar código]
Edad Moderna[editar | editar código]
Edad Contemporánea[editar | editar código]
Política[editar | editar código]
Visión histórica desde la creación del Reino de Granada (1013) hasta los Reyes Católicos (1492)[editar | editar código]
Visión histórica desde los Reyes Católicos hasta la desaparición del Reino de Granada y Jaén (1833)[editar | editar código]
Visión histórica desde la desaparición del Reino de Granada y Jaén (1833) hasta nuestras fechas[editar | editar código]
El Referéndum del Estatuto de Autonomía fallido.[editar | editar código]
Solución en base al "interés nacional"[editar | editar código]
Personajes vinculados al Regionalismo[editar | editar código]
Agravios desde la Junta de Andalucía[editar | editar código]
Granadexit[editar | editar código]
Demografía[editar | editar código]
La población de la Región de Granada ha alcanzado su volumen.más alto de las series históricas en el año 2020. Pero está muy influenciada por los movimientos migratorios que se explican a continuación.
Población[editar | editar código]
El total de personas asciende a 3.964.414 en el año 2020, lo que representa un 46,8% del total de la comunidad andaluza.
Su evolución en el transcurso de los años es, en general, positiva si únicamente miramos las cifras (37.500 personas en el último año, 70.700 respecto a 3 años, etc)
Obsérvese que los crecimientos de población de la Región de Granada representa más de 74% del crecimiento de la comunidad andaluza.
Además, este crecimiento no es equitativo si se observa la distribución por provincias. Jaén decrece en población de forma sostenida en el tiempo y Málaga y Almería tienen unos incrementos de población muy elevados.
DIFERENCIA RESPECTO A | ||||
AÑO 2020 | AÑO ANT. | 3 AÑOS | 5 AÑOS | |
Almería | 727.945 | 11.125 | 21.273 | 26.734 |
Granada | 919.168 | 4.490 | 6.230 | 1.871 |
Jaén | 631.381 | -2.183 | -12.103 | -22.789 |
Málaga | 1.685.920 | 24.135 | 55.305 | 56.947 |
REGIÓN GRANADA | 3.964.414 | 37.567 | 70.705 | 62.763 |
% s/Andalucía | 46,8% | 74,9% | 83,6% | 96,0% |
ANDALUCÍA | 8.464.411 | 50.171 | 84.591 | 65.368 |
¿A qué se deben estos flujos de incrementos de población?