Infraestructuras aéreas
Hoy en día resultan imprescindibles para todo tipo de actividad, ya sea económica, cultural, de negocios y, claro está, la turística.
Para que un aeropuerto tenga éxito, hay distintos factores, pues influye el tamaño de las instalaciones (nº de pistas, longitud, etc) el número de destinos, número de compañías aeronáuticas, el entorno en que está ubicado (polo de atracción turística, de negocios, empresarial, etc.). Todo este conjunto impacta en la demanda de los usuarios.
Una vez el viajero ya ha llegado al aeropuerto de destino, los pasajeros y los empresarios puntúan muy positivamente la proximidad y las conexiones por tren y carretera para llegar a la ciudad más próxima, objetivo de su viaje.
Este punto es crucial para tener un servicio aéreo de excelencia, pues el usuario valora el transporte global (desde su casa hasta la ciudad de destino). Para ello los Organismos Públicos han de prever todas las necesidades y atender a la demanda de servicios.
Los indicadores más significativos que miden el éxito de un aeropuerto están el volumen de viajeros y la carga que circula por sus instalaciones
AEROPUERTOS: TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS | ||||||
Número de pasajeros y Toneladas métricas | ||||||
2014 | 2016 | 2019 | ||||
VOLUMEN | % s/2014 | VOLUMEN | % s/ 2014 | |||
ALMERIA | PASAJEROS | 745.226 | 920.329 | 23% | 978.997 | 31% |
CARGA ™ | 8.588 | 32.118 | 274% | 187 | -98% | |
GRANADA/JAÉN | PASAJEROS | 650.542 | 751.287 | 15% | 1.251.926 | 92% |
CARGA ™ | 3.589 | 6.901 | 92% | 13 | -100% | |
MÁLAGA | PASAJEROS | 13.748.976 | 16.673.151 | 21% | 19.856.299 | 44% |
CARGA ™ | 2.498.445 | 2.322.821 | -7% | 3.080.119 | 23% | |
REGON GRANADA | PASAJEROS | 15.144.744 | 18.344.767 | 21% | 22.087.222 | 46% |
CARGA ™ | 2.510.622 | 2.361.840 | -6% | 3.080.319 | 23% | |
Fuente: Aena |