Infraestructuras portuarias
Son un elemento indispensable en una economía productiva, potenciando el transporte comercial y contribuyendo a la competitividad de las empresas y al desarrollo de la zona de su influencia.
Por ello, es tan necesario que se doten de las inversiones necesarias para actualizar sus instalaciones y conseguir sus objetivos.
Análisis de las costas y puertos de Andalucia[editar | editar código]
La Comunidad Autónoma tiene más de 900 Km de costa, con 74 puertos que dan un servicio de tipo pesquero, comercial, etc. siendo su distribución como sigue:
KMS. COSTA y NÚMERO DE PUERTOS (por tipos) | ||||||
KMS. | TIPO DE PUERTO | |||||
COSTA | DEPORTIVO | PESQUERO | COMERCIAL | DEL ESTADO | TOTAL | |
ALMERÍA | 249 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
GRANADA | 81 | 2 | 1 | 3 | ||
MÁLAGA | 208 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
REGIÓN GRANADA | 538 | 19 | 8 | 3 | 2 | 32 |
CÁDIZ | 285 | 9 | 7 | 1 | 5 | 22 |
HUELVA | 122 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 |
SEVILLA | - | 2 | 1 | 3 | ||
AND. 4 PROV. | 407 | 20 | 12 | 4 | 6 | 42 |
Fuentes: https://www.puertosdeandalucia.es . Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía | ||||||
https://www.miteco.gob.es/Ministerio para la TransiciónEcológica | ||||||
https://www.ine.es/Instituto Nacional de Estadística |
Puede observarse que la Región de Granada, con sus 538 Km de litoral, tiene más de 130 Km que la Andalucía de las 4 provincias y, sin embargo, hay 10 puertos menos…
Señalar también los escasos puertos en la costa en Granada. Solo 3. El resto de provincias se mueven entre 14 y 22 (a excepción de Sevilla que también tiene 3...como Granada...)
Además, los puertos de Almería y Motril son los únicos puertos estatales de toda la comunidad autónoma que no están conectados con la red ferroviaria. Esto supone una desventaja competitiva en comparación con otros puertos que sí disponen de dicha conexión y cuya distancia con Madrid es muy superior.
Por si no fuera suficiente, existe un desequilibrio entre las infraestructuras de ambas zonas. Se ha priorizado el desarrollo de las instalaciones portuarias en las provincias de Cádiz y Huelva, que recogen la mayor parte del tráfico de viajeros y mercancías, en detrimento de las de nuestra Región.
Para calibrar la importancia de una instalación portuaria los indicadores son el volumen de viajeros y la carga que circula por sus instalaciones:
TRÁFICO DE PASAJEROS | ||||||
Expresado en número de personas | ||||||
PASAJEROS | VARIACIÓN | |||||
2014 | 2016 | 2019 | 3a. | 5a. | ||
ALMERIA | 651.274 | 827.251 | 957.975 | 16% | 47% | |
MÁLAGA | 622.343 | 722.838 | 888.799 | 23% | 43% | |
MOTRIL | 446.459 | 414.096 | 242.393 | -41% | -46% | |
REGIÓN GRANADA | 1.720.076 | 1.964.185 | 2.089.167 | 6% | 21% | |
ALGECIRAS | 5.360.160 | 5.618.048 | 6.102.305 | 9% | 14% | |
HUELVA | 33.635 | 56.860 | 44.601 | -22% | 33% | |
SEVILLA | 15.970 | 21.010 | 20.518 | -2% | 28% | |
CÁDIZ | 402.035 | 406.158 | 499.705 | 23% | 24% | |
AND 4 PROV. | 5.811.800 | 6.102.076 | 6.667.129 | 9% | 15% | |
Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) |
El tráfico de pasajeros en los puertos de Almería y Málaga presentan crecimientos superiores al 43% en los últimos 5 años, que contrastan con Motril con descenso del 46%, motivado por el trasvase de viajeros de Melilla a otros puertos.
El puerto de Motril ha de incluirse en el contrato marítimo para la gestión del servicio de las líneas de interés público que une la ciudad de Melilla con Málaga, Almería y Motril.
Resaltar que en los viajeros del puerto de Málaga, están incluidos los Cruceristas, que suponen a 2019 un volumen de 477.000 personas con un incremento del 17% s/2014.
Las cifras del puerto de Algeciras recogen la mayor parte del tráfico de personas y vehículos con el norte de África.
Respecto al Tráfico de mercancías, las cifras son muy elocuentes:
TRÁFICO DE MERCANCÍAS | ||||||||
Expresado en Millones de Toneladas métricas | ||||||||
MERCANCÍAS | VARIACIÓN | |||||||
2005 | 2014 | 2016 | 2019 | 3a. | 5a. | s/2005 | ||
ALMERIA | 7,00 | 5,14 | 5,47 | 5,64 | 3% | 10% | -19% | |
MÁLAGA | 4,78 | 2,32 | 2,95 | 3,61 | 22% | 56% | -25% | |
MOTRIL | 2,78 | 1,93 | 2,19 | 2,77 | 27% | 44% | 0% | |
REGIÓN GRANADA | 14,56 | 9,39 | 10,61 | 12,02 | 13% | 28% | -17% | |
RG/ total AND | 13% | 7% | 7% | 7% | ||||
ALGECIRAS | 68,35 | 94,93 | 103,18 | 109,37 | 6% | 15% | 60% | |
HUELVA | 21,03 | 27,44 | 30,56 | 33,85 | 11% | 23% | 61% | |
SEVILLA | 4,90 | 4,40 | 4,82 | 4,38 | -9% | 0% | -11% | |
CÁDIZ | 5,81 | 3,54 | 3,66 | 4,44 | 21% | 25% | -24% | |
AND 4 PROV. | 100,09 | 130,32 | 142,21 | 152,04 | 7% | 17% | 52% | |
AND 4 P./total AND | 87% | 93% | 93% | 93% | ||||
Incluye cargas, descargas, tránsitos y transbordos. | ||||||||
Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) |
Analizando la evolución de los últimos 5 años, la mayoría de los puertos alcanzan incrementos, destacando sobremanera los de Málaga y Motril con el 56% y 44% respectivamente.
Pero en términos generales, y a lo largo de los años, el peso global del tráfico de las mercancías, recae con un 93% del total en la Andalucía de 4 provincias, respecto al 7% del total en la Región de Granada.
La evolución desde el 2005 hasta ahora, agudiza sobremanera estas cifras… observándose un incremento del 52% en la Andalucía de 4 provincias, respecto a una caída del 17% en la Región de Granada.