Diferencia entre revisiones de «Patrimonio Histórico-Artístico Índice»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Para obtener la información, Clicar en el apartado que se desee. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
ANTECEDENTES DE LA REGIÓN DE GRANADA | |||
!Prehistoria | |||
!Edad de Piedra | |||
![[Paleolítico|Paleolítico]] | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
![[Neolítico|Neolítico]] | |||
|- | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
!Edad de los Metales | |||
![[Los Millares|Los Millares]] | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
![[El Argar|El Argar]] | |||
|- | |||
! | |||
|- | |||
!Edad Antigua | |||
![[Bastetania|Bastetania]] | |||
|- | |||
! | |||
![[Pueblos Colonizadores: fenicios, cartagineses y griegos|Pueblos Colonizadores:]] | |||
[[Pueblos Colonizadores: fenicios, cartagineses y griegos|fenicios, cartagineses y griegos]] | |||
|- | |||
! | |||
![[Roma|Roma]] | |||
|- | |||
! | |||
![[Visigodos y bizantinos|Visigodos y bizantinos]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | APARICIÓN DE LOS REINOS DE GRANADA 1º Y 2º: ZIRÍ Y NAZARÍ | ||
!EDAD MEDIA | |||
!Edad de Piedra | !Edad de Piedra | ||
![[Paleolítico|Paleolítico]] | ![[Paleolítico|Paleolítico]] | ||
Revisión del 17:20 18 may 2022
Para obtener la información, Clicar en el apartado que se desee.
| Prehistoria | Edad de Piedra | Paleolítico |
|---|---|---|
| Neolítico | ||
| Edad de los Metales | Los Millares | |
| El Argar | ||
| Edad Antigua | Bastetania | |
| Pueblos Colonizadores: | ||
| Roma | ||
| Visigodos y bizantinos |
| EDAD MEDIA | Edad de Piedra | Paleolítico |
|---|---|---|
| Neolítico | ||
| Edad de los Metales | Los Millares | |
| El Argar | ||
| Edad Antigua | Bastetania | |
| Pueblos Colonizadores: | ||
| Roma | ||
| Visigodos y bizantinos |