Diferencia entre revisiones de «Demografia»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 141: | Línea 141: | ||
| style="text-align:right;"|8.970 | | style="text-align:right;"|8.970 | ||
| style="text-align:right;"|5.876 | | style="text-align:right;"|5.876 | ||
|- | |- | ||
|'''Jaén''' | |'''Jaén''' | ||
Línea 242: | Línea 241: | ||
|- | |- | ||
|'''Almería''' | |'''Almería''' | ||
|573.350 | | style="text-align:right;"|573.350 | ||
| | | | ||
|11.125 | | style="text-align:right;"|11.125 | ||
|''9.414'' | | style="text-align:right;"|''9.414'' | ||
|'''1.711''' | | style="text-align:right;"|'''1.711''' | ||
| | | | ||
|21.273 | | style="text-align:right;"|21.273 | ||
|''17.034'' | | style="text-align:right;"|''17.034'' | ||
|'''4.239''' | | style="text-align:right;"|'''4.239''' | ||
| | | | ||
|26.734 | | style="text-align:right;"|26.734 | ||
|''16.491'' | | style="text-align:right;"|''16.491'' | ||
|'''10.243''' | | style="text-align:right;"|'''10.243''' | ||
|- | |- | ||
|'''Granada''' | |'''Granada''' | ||
|854.013 | | style="text-align:right;"|854.013 | ||
| | | | ||
|4.490 | | style="text-align:right;"|4.490 | ||
|''4.342'' | | style="text-align:right;"|''4.342'' | ||
|'''148''' | | style="text-align:right;"|'''148''' | ||
| | | | ||
|6.230 | | style="text-align:right;"|6.230 | ||
|''8.970'' | | style="text-align:right;"|''8.970'' | ||
|'''-2.740''' | | style="text-align:right;"|'''-2.740''' | ||
| | | | ||
|1.871 | | style="text-align:right;"|1.871 | ||
|''5.876'' | | style="text-align:right;"|''5.876'' | ||
|'''-4.005''' | | style="text-align:right;"|'''-4.005''' | ||
|- | |- | ||
|'''Jaén''' | |'''Jaén''' | ||
|614.968 | | style="text-align:right;"|614.968 | ||
| | | | ||
| -2.183 | | style="text-align:right;"| -2.183 | ||
|''1.190'' | | style="text-align:right;"|''1.190'' | ||
|'''-3.373''' | | style="text-align:right;"|'''-3.373''' | ||
| | | | ||
| -12.103 | | style="text-align:right;"| -12.103 | ||
|''906'' | | style="text-align:right;"|''906'' | ||
|'''-13.009''' | | style="text-align:right;"|'''-13.009''' | ||
| | | | ||
| -22.789 | | style="text-align:right;"| -22.789 | ||
|''-822'' | | style="text-align:right;"|''-822'' | ||
|'''-21.967''' | | style="text-align:right;"|'''-21.967''' | ||
|- | |- | ||
|'''Málaga''' | |'''Málaga''' | ||
|1.415.714 | | style="text-align:right;"|1.415.714 | ||
| | | | ||
|24.135 | | style="text-align:right;"|24.135 | ||
|''17.844'' | | style="text-align:right;"|''17.844'' | ||
|'''6.291''' | | style="text-align:right;"|'''6.291''' | ||
| | | | ||
|55.305 | | style="text-align:right;"|55.305 | ||
|''37.254'' | | style="text-align:right;"|''37.254'' | ||
|'''18.051''' | | style="text-align:right;"|'''18.051''' | ||
| | | | ||
|56.947 | | style="text-align:right;"|56.947 | ||
|''22.303'' | | style="text-align:right;"|''22.303'' | ||
|'''34.644''' | | style="text-align:right;"|'''34.644''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 317: | Línea 316: | ||
|- | |- | ||
|'''REGIÓN GRANADA''' | |'''REGIÓN GRANADA''' | ||
|'''3.458.045''' | | style="text-align:right;"|'''3.458.045''' | ||
| | | | ||
|37.567 | | style="text-align:right;"|37.567 | ||
|''32.790'' | | style="text-align:right;"|''32.790'' | ||
|'''4.777''' | | style="text-align:right;"|'''4.777''' | ||
| | | | ||
|70.705 | | style="text-align:right;"|70.705 | ||
|''64.164'' | | style="text-align:right;"|''64.164'' | ||
|'''6.541''' | | style="text-align:right;"|'''6.541''' | ||
| | | | ||
|62.763 | | style="text-align:right;"|62.763 | ||
|''43.848'' | | style="text-align:right;"|''43.848'' | ||
|'''18.915''' | | style="text-align:right;"|'''18.915''' | ||
|} | |} | ||
Revisión del 10:51 13 abr 2021
Demografía[editar | editar código]
La población de la Región de Granada ha alcanzado su volumen.más alto de las series históricas en el año 2020. Pero está muy influenciada por los movimientos migratorios que se explican a continuación.
Población[editar | editar código]
El total de personas asciende a 3.964.414 en el año 2020, lo que representa un 46,8% del total de la comunidad andaluza.
Su evolución en el transcurso de los años es, en general, positiva si únicamente miramos las cifras (37.500 personas en el último año, 70.700 respecto a 3 años, etc)
Obsérvese que los crecimientos de población de la Región de Granada representa más de 74% del crecimiento de la comunidad andaluza.
Además, este crecimiento no es equitativo si se observa la distribución por provincias. Jaén decrece en población de forma sostenida en el tiempo y Málaga y Almería tienen unos incrementos de población muy elevados.
POBLACIÓN TOTAL | |||||
VARIACIÓN RESPECTO A | |||||
AÑO 2020 | AÑO ANT. | 3 AÑOS | 5 AÑOS | ||
Almería | 727.945 | 11.125 | 21.273 | 26.734 | |
Granada | 919.168 | 4.490 | 6.230 | 1.871 | |
Jaén | 631.381 | -2.183 | -12.103 | -22.789 | |
Málaga | 1.685.920 | 24.135 | 55.305 | 56.947 | |
REGIÓN GRANADA | 3.964.414 | 37.567 | 70.705 | 62.763 | |
% s/Andalucía | 46,8% | 74,9% | 83,6% | 96,0% | |
ANDALUCÍA | 8.464.411 | 50.171 | 84.591 | 65.368 |
¿A qué se deben estos flujos de incrementos de población?
Analicemos el volumen y variaciones de la población extranjera residente en la Región de Granada
Hay más de 500.000 personas nacidas en el extranjero con residencia en nuestro entorno.
Sus variaciones de volumen se reflejan con más claridad en Málaga y Almería. Además tienen su impacto directo en los datos del conjunto de la Región de Granada y en la comunidad andaluza.
POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE | |||||
VARIACIÓN RESPECTO A | |||||
AÑO 2020 | AÑO ANT. | 3 AÑOS | 5 AÑOS | ||
Almería | 154.595 | 9.414 | 17.034 | 16.491 | |
Granada | 65.155 | 4.342 | 8.970 | 5.876 | |
Jaén | 16.413 | 1.190 | 906 | -822 | |
Málaga | 270.206 | 17.844 | 37.254 | 22.303 | |
REGIÓN DE GRANADA | 506.369 | 32.790 | 64.164 | 43.848 |
Dado que tanto su volumen, como las variaciones respecto a años anteriores son significativas en todas las provincias, el siguiente cuadro refleja la población total descontando la población extranjera que han situado su residencia en la Región de Granada y su evolución
AÑO 2020 | 2020 RESPECTO A 2019 | A 3 AÑOS: 2020 - 2017 | A 5 AÑOS: 2020 - 2015 | ||||||||||
Población total | Variación Población | Var. Total | Variación Población | Var. Total | Variación Población | Var. Total | |||||||
- extranjera | Total | Extranjera | - Extranjera | Total | Extranjera | - Extranjera | Total | Extranjera | - Extranjera | ||||
(1) | (2) | (1) - (2) | (3) | (4) | (3) - (4) | (5) | (6) | (5) - (6) | |||||
Almería | 573.350 | 11.125 | 9.414 | 1.711 | 21.273 | 17.034 | 4.239 | 26.734 | 16.491 | 10.243 | |||
Granada | 854.013 | 4.490 | 4.342 | 148 | 6.230 | 8.970 | -2.740 | 1.871 | 5.876 | -4.005 | |||
Jaén | 614.968 | -2.183 | 1.190 | -3.373 | -12.103 | 906 | -13.009 | -22.789 | -822 | -21.967 | |||
Málaga | 1.415.714 | 24.135 | 17.844 | 6.291 | 55.305 | 37.254 | 18.051 | 56.947 | 22.303 | 34.644 | |||
REGIÓN GRANADA | 3.458.045 | 37.567 | 32.790 | 4.777 | 70.705 | 64.164 | 6.541 | 62.763 | 43.848 | 18.915 |
Movimientos migratorios[editar | editar código]
Como consecuencia de ello, la lectura de los datos de evolución de la población en general, pueden dar lugar a interpretaciones diferentes.
Es indudable que las condiciones laborales, socio-económicas o climáticas, entre otras, favorecen las migraciones de la población.
Estos aspectos tienen su importancia en el momento de analizar los diferentes colectivos de personas (jubilados nacidos en el extranjeros en la costa) o bien al hablar de despoblación en determinadas zonas.
Como resumen, se destaca:
Población extranjera
residentes |
Población
autóctona |
Despoblación | |
---|---|---|---|
Almería | Volúmenes muy significativos | Al alza | |
Granada | Volúmenes significativos | Estancada el último año
Decrecimiento a 3 y 5 años |
|
Jaén | Volúmenes no significativos | Decrecimiento en todos los niveles | |
Málaga | Volúmenes muy significativos | Al alza | |
Región de Granada | Volúmenes muy significativos | Al alza, muy ligeramente |