Diferencia entre revisiones de «Editar página»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
El editor cuenta con una serie de recurso a su disposición que permite una maquetación de la información bien estructurada. | El editor cuenta con una serie de recurso a su disposición que permite una maquetación de la información bien estructurada. | ||
__TOC__ | |||
== Elementos de maquetación == | == Elementos de maquetación == | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
=== Elementos de párrafo === | === Elementos de párrafo === | ||
Puede encontrar una <span class="nueva">[[mediawikiwiki:Help:Formatting/es|'''ayuda más extensa aquí''']]</span> | |||
El elemento más básico es el párrafo. La barra de opciones superior contiene lo necesario para ayudarle a dotar los párrafos de '''negritas,''' ''cursivas,'' <u>subrayados,</u> enlaces y demás. Muchos de estos elementos tienen su propio atajo de teclado para evitar distracciones a la hora de escribir. Veamos una lista de los más usados con sus atajos. | El elemento más básico es el párrafo. La barra de opciones superior contiene lo necesario para ayudarle a dotar los párrafos de '''negritas,''' ''cursivas,'' <u>subrayados,</u> enlaces y demás. Muchos de estos elementos tienen su propio atajo de teclado para evitar distracciones a la hora de escribir. Veamos una lista de los más usados con sus atajos. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Elementos principales de resaltado de texto | |||
!Elemento | |||
!Abreviatura teclado | |||
* Enlaces <code>[Ctrl + K]</code> (Hay un apartado especial para enlaces.) | !Signos / explicación | ||
* Código informático <code>[Ctrl + Mayus. + 6]</code> (la forma en que se ven los atajos de teclado están hechos con este código informático. Tiene un estilo distinto al resto del texto, con color de fondo grisáceo) | !Otras formas | ||
* Listas: | |- | ||
|Negrita | |||
|Ctrl + B | |||
|3 apostrofes antes y después del texto: | |||
<nowiki>'''Texto en negrita'''</nowiki> | |||
|Barra de Menú <u>A</u> | |||
|- | |||
|Cursiva | |||
|Ctrl + I | |||
|2 apóstrofes antes y después del texto | |||
|" | |||
|- | |||
|Subrayar | |||
|Ctrl + U | |||
| | |||
|" | |||
|- | |||
|Cód. Informático | |||
|Ctrl + Mayus + 6 | |||
|<code>Ejemplo de código informático</code> | |||
|" | |||
|} | |||
*Enlaces <code>[Ctrl + K]</code> (Hay un apartado especial para enlaces. Y también puede [[mediawikiwiki:Help:Links/es|'''consultar aquí''']]) | |||
*Código informático <code>[Ctrl + Mayus. + 6]</code> (la forma en que se ven los atajos de teclado están hechos con este código informático. Tiene un estilo distinto al resto del texto, con color de fondo grisáceo) | |||
*Listas: | |||
** Listas con viñetas. (esta es una lista con viñeta): | ** Listas con viñetas. (esta es una lista con viñeta): | ||
** Listas numeradas. | **Listas numeradas. | ||
** Aumentar sangría <code>[Tab]</code> (este a partado tiene 1 sagría de Listas). | **Aumentar sangría <code>[Tab]</code> (este a partado tiene 1 sagría de Listas). | ||
** Reducir sangria <code>[Mayus +Tab]</code> | **Reducir sangria <code>[Mayus +Tab]</code> | ||
* Tablas. (Hay un apartado especial para tablas). | *Tablas. (Hay un apartado especial para tablas). | ||
* Caracteres especiales. Se usa desde la barra de menú con el símbolo <big><code>Ω</code></big> | *Caracteres especiales. Se usa desde la barra de menú con el símbolo <big><code>Ω</code></big> | ||
* Bloques de citas. ( desde el menú selector de títulos y Párrafos ) | *Bloques de citas. ( desde el menú selector de títulos y Párrafos ) | ||
=== Elementos de estructura === | === Elementos de estructura=== | ||
Es recomendable estructurar la página en secciones configurándolo con los Títulos y subtítulos de manera que se crea una caja de sumario. Esto permite crea secciones dentro del texto para dar una mayor claridad al contenido. | Es recomendable estructurar la página en secciones configurándolo con los Títulos y subtítulos de manera que se crea una caja de sumario. Esto permite crea secciones dentro del texto para dar una mayor claridad al contenido. | ||
[[Categoría:Ayudas]] | [[Categoría:Ayudas]] |
Revisión actual - 10:29 20 abr 2021
Editar el contenido de una página es agregar contenido y darle un formato adecuado a lo que se quiere transmitir.
El editor cuenta con una serie de recurso a su disposición que permite una maquetación de la información bien estructurada.
Elementos de maquetación[editar | editar código]
En la maquetación de la información podemos distinguir tres apartados:
- Elementos de párrafo.
- Elementos de estructura.
- Elementos gráficos y de soporte.
Elementos de párrafo[editar | editar código]
Puede encontrar una ayuda más extensa aquí
El elemento más básico es el párrafo. La barra de opciones superior contiene lo necesario para ayudarle a dotar los párrafos de negritas, cursivas, subrayados, enlaces y demás. Muchos de estos elementos tienen su propio atajo de teclado para evitar distracciones a la hora de escribir. Veamos una lista de los más usados con sus atajos.
Elemento | Abreviatura teclado | Signos / explicación | Otras formas |
---|---|---|---|
Negrita | Ctrl + B | 3 apostrofes antes y después del texto:
'''Texto en negrita''' |
Barra de Menú A |
Cursiva | Ctrl + I | 2 apóstrofes antes y después del texto | " |
Subrayar | Ctrl + U | " | |
Cód. Informático | Ctrl + Mayus + 6 | Ejemplo de código informático
|
" |
- Enlaces
[Ctrl + K]
(Hay un apartado especial para enlaces. Y también puede consultar aquí) - Código informático
[Ctrl + Mayus. + 6]
(la forma en que se ven los atajos de teclado están hechos con este código informático. Tiene un estilo distinto al resto del texto, con color de fondo grisáceo) - Listas:
- Listas con viñetas. (esta es una lista con viñeta):
- Listas numeradas.
- Aumentar sangría
[Tab]
(este a partado tiene 1 sagría de Listas). - Reducir sangria
[Mayus +Tab]
- Tablas. (Hay un apartado especial para tablas).
- Caracteres especiales. Se usa desde la barra de menú con el símbolo
Ω
- Bloques de citas. ( desde el menú selector de títulos y Párrafos )
Elementos de estructura[editar | editar código]
Es recomendable estructurar la página en secciones configurándolo con los Títulos y subtítulos de manera que se crea una caja de sumario. Esto permite crea secciones dentro del texto para dar una mayor claridad al contenido.