Diferencia entre revisiones de «Infraestructuras aéreas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 43: | Línea 43: | ||
|ALMERIA | |ALMERIA | ||
|PASAJEROS | |PASAJEROS | ||
|745.226 | | style="text-align:right;"|745.226 | ||
|920.329 | |style="text-align:right;"|920.329 | ||
|23% | |style="text-align:right;"|23% | ||
|978.997 | |style="text-align:right;"|978.997 | ||
|31% | |style="text-align:right;"|31% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CARGA ™ | |CARGA ™ | ||
|8.588 | |style="text-align:right;"|8.588 | ||
|32.118 | |style="text-align:right;"|32.118 | ||
|274% | |style="text-align:right;"|274% | ||
|187 | |style="text-align:right;"|187 | ||
| -98% | |style="text-align:right;"| -98% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
|GRANADA/JAÉN | |GRANADA/JAÉN | ||
|PASAJEROS | |PASAJEROS | ||
|650.542 | |style="text-align:right;"|650.542 | ||
|751.287 | |style="text-align:right;"|751.287 | ||
|15% | |style="text-align:right;"|15% | ||
|1.251.926 | |style="text-align:right;"|1.251.926 | ||
|92% | |style="text-align:right;"|92% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CARGA ™ | |CARGA ™ | ||
|3.589 | |style="text-align:right;"|3.589 | ||
|6.901 | |style="text-align:right;"|6.901 | ||
|92% | |style="text-align:right;"|92% | ||
|13 | |style="text-align:right;"|13 | ||
| -100% | |style="text-align:right;"| -100% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
|MÁLAGA | |MÁLAGA | ||
|PASAJEROS | |PASAJEROS | ||
|13.748.976 | |style="text-align:right;"|13.748.976 | ||
|16.673.151 | |style="text-align:right;"|16.673.151 | ||
|21% | |style="text-align:right;"|21% | ||
|19.856.299 | |style="text-align:right;"|19.856.299 | ||
|44% | |style="text-align:right;"|44% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CARGA ™ | |CARGA ™ | ||
|2.498.445 | |style="text-align:right;"|2.498.445 | ||
|2.322.821 | |style="text-align:right;"|2.322.821 | ||
| -7% | |style="text-align:right;"| -7% | ||
|3.080.119 | |style="text-align:right;"|3.080.119 | ||
|23% | |style="text-align:right;"|23% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
|REGIÓN GRANADA | |REGIÓN GRANADA | ||
|PASAJEROS | |PASAJEROS | ||
|15.144.744 | |style="text-align:right;"|15.144.744 | ||
|18.344.767 | |style="text-align:right;"|18.344.767 | ||
|21% | |style="text-align:right;"|21% | ||
|22.087.222 | |style="text-align:right;"|22.087.222 | ||
|46% | |style="text-align:right;"|46% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CARGA ™ | |CARGA ™ | ||
|2.510.622 | |style="text-align:right;"|2.510.622 | ||
|2.361.840 | |style="text-align:right;"|2.361.840 | ||
| -6% | |style="text-align:right;"| -6% | ||
|3.080.319 | |style="text-align:right;"|3.080.319 | ||
|23% | |style="text-align:right;"|23% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 187: | Línea 187: | ||
Para ello '''los Organismos Públicos han de prever todas las necesidades''' y atender a la demanda de servicios. | Para ello '''los Organismos Públicos han de prever todas las necesidades''' y atender a la demanda de servicios. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Siguiente apartado: | |||
![[Infraestructuras eléctricas|Infraestructuras eléctricas]] | |||
|- | |||
! | |||
![[Infraestructuras|Volver al Índice de Infraestructuras]] | |||
|} |
Revisión actual - 10:43 14 ene 2022
Hoy en día resultan imprescindibles para todo tipo de actividad, ya sea económica, cultural, de negocios y, claro está, la turística.
Para que un aeropuerto tenga éxito, hay distintos factores, pues influye el tamaño de las instalaciones (nº de pistas, longitud, etc) el número de destinos, número de compañías aeronáuticas, el entorno en que está ubicado (polo de atracción turística, de negocios, empresarial, etc.). Todo este conjunto impacta en la demanda de los usuarios.
Los indicadores más significativos que miden el éxito de un aeropuerto están el volumen de viajeros y la carga que circula por sus instalaciones
AEROPUERTOS: TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS | ||||||
Número de pasajeros y Toneladas métricas | ||||||
2014 | 2016 | 2019 | ||||
VOLUMEN | VOLUMEN | % s/2014 | VOLUMEN | % s/ 2014 | ||
ALMERIA | PASAJEROS | 745.226 | 920.329 | 23% | 978.997 | 31% |
CARGA ™ | 8.588 | 32.118 | 274% | 187 | -98% | |
GRANADA/JAÉN | PASAJEROS | 650.542 | 751.287 | 15% | 1.251.926 | 92% |
CARGA ™ | 3.589 | 6.901 | 92% | 13 | -100% | |
MÁLAGA | PASAJEROS | 13.748.976 | 16.673.151 | 21% | 19.856.299 | 44% |
CARGA ™ | 2.498.445 | 2.322.821 | -7% | 3.080.119 | 23% | |
REGIÓN GRANADA | PASAJEROS | 15.144.744 | 18.344.767 | 21% | 22.087.222 | 46% |
CARGA ™ | 2.510.622 | 2.361.840 | -6% | 3.080.319 | 23% | |
Fuente: Aena |
El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que es la “joya de la corona” destaca en este ámbito en la península, por detrás de los de Madrid y Barcelona y está posicionado en el nº 20 de la Unión Europea, con casi 20 M. de pasajeros (44% más en 5a) con un nº de operaciones (llegadas y salidas) de 145.000 (33% más en 5a)
El de Granada/Jaén casi ha doblado pasajeros (1,25 M.) en los últimos 5a (92% más) con un volumen de operaciones de 14.500 (14% más en 5a).
El de Almería se acerca al millón de pasajeros con un incremento del 31% en 5a.
Respecto a las mercancías, el de Málaga tiene un buen comportamiento (3 M. toneladas, un 23% más en 5a) pero los demás han reducido la actividad drásticamente.
Accesos
Una vez el viajero ya ha llegado al aeropuerto de destino, los pasajeros y los empresarios puntúan muy positivamente la proximidad y las conexiones por tren y carretera para llegar a la ciudad más próxima, objetivo de su viaje.
Este punto es crucial para tener un servicio aéreo de excelencia, pues el usuario valora el transporte global (desde su casa hasta la ciudad de destino).
ACCESO EN | |||
---|---|---|---|
AEROPUERTO | AUTOBÚS O TAXI | TREN | METRO |
Málaga | Sí. Y pendiente de construir un nuevo acceso por el norte. | SÍ, tren cercanías | En proyecto |
Granada-Jaén | Sí. Únicamente | ||
Almería | Sí. Únicamente |
Está muy claro que hay un gran margen de mejora para aumentar la calidad de los accesos.
Para ello los Organismos Públicos han de prever todas las necesidades y atender a la demanda de servicios.
Siguiente apartado: | Infraestructuras eléctricas |
---|---|
Volver al Índice de Infraestructuras |